Deskripsi Produk

Untuk aplikasi yang berbeda dan standar nasional, klip kereta api elastis dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis, termasuk relE- Klip, Klip Rel SKL, Klip Kereta Nabla, Klip Deenik, Klip Kereta Derek, Klip Rel Rusiaserta klip rel standar lainnya.
Rel Gneeadalah perusahaan yang telah lulus sertifikasi ISO9001/2015. Semua proses sesuai dengan persyaratan sistem manajemen kualitas ISO. Dari kontrol kualitas pemasok hingga produk jadi, kami beroperasi sesuai dengan prosedur standar.
Deskripsi Produk
Parameter produk klip rel utama
| Pola | Diameter | Berat | Bahan |
|---|---|---|---|
| Tipe III | Ø18 | 0,80kg/pc | 60SI2MNA |
| E1609 | Ø16 | 0,43 kg/pc | 60SI2MNA |
| E1809 | Ø20 | 0.61kg/pc | 60SI2MNA |
| E1813 | Ø18 | 0.62kg/pc | 60SI2MNA |
| E2001 | Ø20 | 0,80kg/pc | 60SI2MNA |
| E2007 | Ø20 | 0,80kg/pc | 60SI2MNA |
| E2009 | Ø20 | 0,80kg/pc | 60SI2MNA |
| E2039 | Ø20 | 0,80kg/pc | 60SI2MNA |
| E2055 | Ø20 | 0,80kg/pc | 60SI2MNA |
| E2056 | Ø20 | 0,80kg/pc | 60SI2MNA |
| E2063 | Ø20 | 0,80kg/pc | 60SI2MNA |
| Klip rel PR85 | Ø13 | 0.25kg/pc | 60SI2MNA |
| PR309A | Ø19 | 0,85kg/pc | 60SI2MNA |
| PR401 | Ø20 | 0,97kg/pc | 60SI2MNA |
| PR415 | Ø20 | 0,95kg/pc | 60SI2MNA |
| PR601A | Ø20 | 1.03kg/pc | 38SI7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0.48kg/pc | 60SI2CRA |
| SKL 3 | Ø13 | 0.48kg/pc | 60SI2CRA |
| SKL 12 | Ø13 | 0,53kg/pc | 38SI7 |
| SKL 14 | Ø13 | 0,53kg/pc | 60SI2MNA |
| Klip rel khusus | Ø13 | 0.48kg/pc | 60SI2MNA |
| Klip Kereta Rusia Rusia | Ø18 | 0,58kg/pc | 60SI2MNA |
| Klip Deenik | Ø25 | 0.49-0.68kg/pc | 60SI2MNA |
| Anti- Pencurian |
Ø20 | 0.25kg/pc | 60SI2MNA |







