Sebagai produsen profesional dan pemasok pengencang kereta api, Rail Gnee menawarkan klip elastis yang secara eksklusif digunakan di jalur kereta api, sepertiKlip kereta SKL, penjepit rel KPO, klip rel jenis E, klip elastis kereta api cepat, klip kereta api tinju, klip ketegangan kereta api Rusiadll. Fabrikasi dengan bahan baku berkualitas optimal, klip rel elastis ini dirancang dengan presisi tinggi yang memberikan kekuatan tarik tinggi dan ketahanan korosi. Produk kami juga dapat disesuaikan sesuai dengan persyaratan klien.
E - ketik klip relDapat memberikan penyelarasan yang tahan lama yang dapat mengencangkan rel baja dan pengencang dari tekanan tinggi yang disebabkan oleh kereta api. Klip E terbuat dari baja pegas yang membuatnya berkekuatan tinggi. Ada banyak jenis klip E: E1609, E1809, E1817, E2007, E2009, E2055, dll.
Spesifikasi Klip Kereta Api

| Jenis | E Clip (E1809, E2006, E2007, E2009, dll) | |||
| Klip SKL (SKL1, SKL3, SKL12, SKL14) | ||||
| Atau jenis gambar pelanggan | ||||
| Bahan | 60SI2MNA | 60SI2CRA | 55Si2mn | 38SI7 |
| Komposisi Kimia (%) | C: 0,56-0,64, MN: 0,60-0,90, SI: 1,60-2,00, CR: Kurang dari atau sama dengan 0,35, P: Kurang dari atau sama dengan 0,03, S: Kurang dari atau sama dengan 0,03 | C: 0,56-0,64, MN: 0,40-0,70, SI: 1.40-1.80, CR: 0.70-1.00 P: Kurang dari atau sama dengan 0,03, S: Kurang dari atau sama dengan 0,03 | C: 0,52-0,60, MN: 0,60-0,90, SI: 1,50-2,00, CR: Kurang dari atau sama dengan 0,35 P: kurang dari atau sama dengan 0,03, S: kurang dari atau sama dengan 0,03 | C: 0,35-0,42, MN: 0,50-0,80, SI: 1,50-1,80, p: kurang dari atau sama dengan 0,03, s: kurang dari atau sama dengan 0,03 |
| Kekerasan | Untuk klip E: 44-48hrcfor SKL Klip: 42-47hrc | |||
| Kehidupan Kelelahan | untuk dia.18 adalah 3 juta siklus tanpa melanggar dia.20 adalah 5 juta siklus tanpa pecah | |||
| Permukaan | polos (diminyaki), oksida hitam, lukisan warna | |||
| REFERS standar | DIN17221, BS970, GB/T1222 | |||
Spesifikasi pengikat klip untuk berbagai alat pengukur yang berbeda

| Spesifikasi pengikat klip untuk berbagai alat pengukur yang berbeda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidur | Rel | Luar | Batin | Mengukur | Batin | Luar |
| Py | UIC 60kg/m | UIC60/11/13 | UIC60/00/04 | 1058 | UIC60/00/04 | UIC60/11/13 |
| UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | 1062 | UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | ||
| UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | 1066 | UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | ||
| UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | 1071 | UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | ||
| UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | 1076 | UIC60/11/13 | UIC60/00/04 | ||
| SAR 60kg/m | T11 | T0 | 1058 | T0 | T11 | |
| T6 | T6 | 1062 | T0 | T11 | ||
| T6 | T6 | 1066 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1071 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1076 | T11 | T0 | ||
| SAR 57kg/m | T17 | T6 | 1059 | T6 | T17 | |
| T17 | T6 | 1062 | T11 | T14 | ||
| T14 | T11 | 1065 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1067 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1069 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1073 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1077 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1082 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1087 | T23 | T0 | ||
| SAR 48kg/m | T23 | T17 | 1067 | T17 | T23 | |
| T23 | T17 | 1072 | T23 | T17 | ||
| T17 | T23 | 1077 | T23 | T17 | ||
| P2 | SAR 57kg/m | T11 | T0 | 1056 | T0 | T11 |
| T11 | T0 | 1060 | T6 | T6 | ||
| T6 | T6 | 1064 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1069 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1074 | T11 | T0 | ||
| SSAR 48kg/m | T23 | T6 | 1054 | T6 | T23 | |
| T23 | T6 | 1059 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1064 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1069 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1074 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1078 | T23 | T6 | ||
| T6 | T23 | 1082 | T23 | T6 | ||
| SAR 40kg/m | T23 | T6 | 1060 | T6 | T23 | |
| T17 | T11 | 1065 | T6 | T23 | ||
| T17 | T11 | 1070 | T11 | T17 | ||
| T17 | T1 | 1075 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1080 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1084 | T23 | T6 | ||
| Papan | SAR 57kg/m | A | A | 1066 | A | A |
| SAR 48kg/m | C | A | 1060 | A | C | |
| C | A | 1066 | B | B | ||
| C | A | 1072 | C | A | ||
| B | B | 1072 | B | B | ||
| B | B | 1078 | C | A | ||
| A | C | 1084 | C | A | ||
| SAR 40kg/m | C | A | 1066 | A | C | |
| C | A | 1072 | B | B | ||
| C | A | 1078 | C | A | ||
| B | B | 1078 | B | B | ||
| B | B | 1084 | C | A | ||
| SAR 30kg/m | 30A | T11 | 1067 | T11 | 30A | |
| 30B | T17 | 1073 | T11 | 30A | ||
| 30B | T17 | 1079 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1084 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1089 | 30C | 30C | ||






