Parameter Teknis Inti & Kinerja Material
| Nomor Model. | Diameter Kawat (mm) | Kelas Bahan | Kekerasan (HRC) | Perawatan Permukaan | Standar Kepatuhan |
|---|---|---|---|---|---|
| D10-13 | 13 ± 0.10 | 60Si2MnA | 44-48 | Galvanis-panas | EN 13481-2, DIN 17221 |
| D12-14 | 14 ± 0.15 | 60Si2CrA | 44-48 | Seng-berlapis | AREMA, BS 970 |
| D15-13 | 13 ± 0.10 | 38Si7 | 42-47 | Dacromet | GB/T 1222, EN 13481-2 |
| D18-15 | 15 ± 0.15 | 60Si2Mn | 44-48 | Oksida hitam | UIC 515-4, DIN 17221 |
| D20-14 | 14 ± 0.15 | 55Si2Mn | 42-47 | Pasif | AREMA, ISO 9001 |
Skenario Aplikasi & Spesifikasi Pengoperasian Praktis
| Nomor Model. | Jenis Rel yang Berlaku | Bahan Tidur | Alat Instalasi | Celah Pemasangan (mm) | Skenario Aplikasi Inti |
|---|---|---|---|---|---|
| D10-13 | UIC 54, 50kg/m | Konkret | Tang penjepit khusus | 7-8 | Kereta api jalur utama konvensional |
| D12-14 | UIC 60, 60kg/m | Beton, Baja | Alat hidrolik | 8-9 | Jalur pengangkutan-berkecepatan tinggi &-berat |
| D15-13 | Rel ringan, 40 kg/m | Beton, Komposit | Tang tangan | 6-7 | Sistem angkutan perkotaan |
| D20-14 | UIC 54/60, 50-60kg/m | Konkret | Alat penjepit hidrolik | 8-9 | Trek pemberat yang dialiri listrik |
gnee-pemasok profesional


Tag populer: klip elastis pengikat rel deebik, klip elastis pengikat rel Cina produsen, pemasok, pabrik, alat tekukan klip rel, lapisan keramik klip rel, alat pengukur klip kereta api, suku cadang pengganti klip rel, Alat Stamping Klip Kereta Api, Klip Rail Unlocking














