Deskripsi
Parameter teknis
Komposisi Kimia & Material-Kinerja Terkait
| Nomor Model. | Bahan Utama | Komposisi Kimia (Fraksi Massa,%) | Proses Perlakuan Panas | Jenis Perawatan Permukaan | Tingkat Pemulihan Elastisitas Material (%) | Kehidupan Pelayanan Material (Tahun) | Keunggulan Bahan Inti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 60Si2MnA | C:0,56-0,64, Mn:0,60-0,90, Si:1,50-2,00, P Kurang dari atau sama dengan 0,03, S Kurang dari atau sama dengan 0,03, Cr Kurang dari atau sama dengan 0,35 | Pendinginan + Tempering | Diminyaki Biasa; Berlapis Seng | Lebih besar dari atau sama dengan 92 | 8-10 | Menyeimbangkan biaya dan elastisitas dasar untuk jalur konvensional |
| E1809 | 60Si2MnA | C:0,56-0,64, Mn:0,60-0,90, Si:1,50-2,00, P Kurang dari atau sama dengan 0,03, S Kurang dari atau sama dengan 0,03, Cr Kurang dari atau sama dengan 0,35 | Pendinginan + Tempering | Lapisan Dacro; Oksigen Hitam | Lebih besar dari atau sama dengan 93 | 9-11 | Ketahanan korosi sesuai dengan lingkungan lembab rel perkotaan |
| E2007 | 60Si2MnA | C:0,56-0,64, Mn:0,60-0,90, Si:1,50-2,00, P Kurang dari atau sama dengan 0,03, S Kurang dari atau sama dengan 0,03, Cr Kurang dari atau sama dengan 0,35 | Quenching + Temperatur Suhu Tinggi- | Galvanis Celup Panas | Lebih besar atau sama dengan 94 | 10-12 | Temper-suhu tinggi meningkatkan kapasitas-dukungan beban |
| E2009 | 60Si2CrA | C:0.56-0.64, Mn:0.40-0.70, Si:1.40-1.80, Cr:0.70-1.00, P Kurang dari atau sama dengan 0.03, S Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Pendinginan + Tempering Berganda | Lapisan Dacro | Lebih besar atau sama dengan 96 | 12-14 | Penambahan kromium meningkatkan ketahanan aus untuk-jalur berkecepatan tinggi |
| E2055 | 55Si2Mn | C:0,52-0,60, Mn:0,60-0,90, Si:1,50-2,00, P Kurang dari atau sama dengan 0,03, S Kurang dari atau sama dengan 0,03, Cr Kurang dari atau sama dengan 0,35 | Pendinginan + Menghilangkan Stres | Lukisan Berwarna; Berlapis Seng | Lebih besar dari atau sama dengan 93 | 11-13 | Menghilangkan stres mengurangi kelelahan pada stres yang kompleks |
Norma Pemeliharaan & Standar Penilaian Kegagalan
| Nomor Model. | Siklus Pemeliharaan | Item Perawatan Utama | Alat Inspeksi | Kriteria Penilaian Kegagalan | Tindakan Perbaikan atas Kegagalan | Kisaran Suhu yang Berlaku untuk Pemeliharaan | Standar Pemeliharaan Kepatuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 6 bulan | Periksa retakan pada tikungan; Uji kekuatan penjepit | Detektor Cacat Partikel Magnetik; Pengukur Kekuatan | 1. Retak lebih dari 3mm; 2. Kekuatan penjepit<500kgf | Ganti dengan klip baru; Kalibrasi ulang geometri lintasan | -30 derajat ~60 derajat | GB/T 1222; DIN 17221 |
| E1809 | 6 bulan | Periksa korosi; Verifikasi stabilitas lateral | Detektor Ultrasonik; Penggaris | 1. Corrosion area >15%; 2. Lateral displacement >3mm | Hilangkan karat dan-lapisi ulang; Ganti klip yang terkorosi parah | -35 derajat ~70 derajat | BS 970; Norma Pemeliharaan UIC |
| E2007 | 4 bulan | Periksa retensi gaya penjepit; Periksa status anti-pelonggaran | Kunci Torsi; Pengukur Kekuatan | 1. Clamping force loss >20%; 2. Melonggarkan setelah siklus getaran 1 juta | Muat ulang-pramuat; Ganti aksesori anti-yang kendor | -40 derajat ~68 derajat | Standar Pemeliharaan AREMA |
| E2009 | 3 bulan | Mendeteksi retakan kelelahan; Ukur redaman elastisitas | Detektor Cacat Partikel Magnetik; Penguji Elastisitas | 1. Retak lelah pada tikungan; 2. Pemulihan elastisitas<85% | Penggantian segera; Melakukan pemeriksaan batch | -45 derajat ~75 derajat | EN 13481; Spesifikasi Pemeliharaan Rel-kecepatan tinggi |
| E2055 | 3 bulan | Periksa deformasi; Uji kapasitas-dukungan beban | Pengukur Profil; Penguji Beban | 1. Deformation >2.5mm; 2. Tidak mampu menahan beban 1100kgf | Ganti klip; Periksa komponen jumlah pemilih yang cocok | -40 derajat ~72 derajat | Pedoman Pemeliharaan RDSO |
gnee-pemasok profesional


Tag populer: klip e pengencang kereta api, produsen, pemasok, pabrik pengencang kereta api Cina, Penyelarasan Klip Rel, pengikat klip rel, Alat Stamping Klip Kereta Api, permukaan klip rel finish, alat pengencangan klip rel, Jenis Klip Rel












