Klip Kereta Api Nabla - Adaptasi Lingkungan & Ketahanan Korosi
| Parameter | Detil | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipe Struktural | Tipe Pemisah Elastis Tanpa - | |||
| Kehadiran - bahu | Dengan Bahu | |||
| Metode Pengikatan | Baut - terpasang | |||
| Rentang Penyesuaian Ketinggian | 10mm | |||
| Rentang Penyesuaian Pengukur | - 8mm ~ + 4mm | |||
| Kekuatan Penjepit | 11kN | |||
| Pukulan Musim Semi | 9mm | |||
| Kekakuan Statis | 70kN/mm |
Klip Nabla Kereta Api - Performa Beban Dinamis & Kriteria Kegagalan
| Model Klip Nabla | Nilai Kekuatan Penjepit (kN) | Resistensi Dampak Dinamis (kN) | Perpindahan Lateral yang Diijinkan | Kriteria Kegagalan |
|---|---|---|---|---|
| Nabla-N16-Kelautan | 9–11 | Lebih besar dari atau sama dengan 16 (Dampak Tunggal) | Kurang dari atau sama dengan 1,5 mm (di bawah gaya lateral 10kN) | Clamping force drop >20%; Retakan yang terlihat |
| Nabla-N18-Arktik | 11–13 | Lebih besar dari atau sama dengan 18 (Dampak Tunggal) | Kurang dari atau sama dengan 1,3 mm (di bawah gaya lateral 12kN) | Cold brittleness fracture; Deformation >2mm |
| Nabla-N14-Lembab | 7–9 | Lebih besar dari atau sama dengan 14 (Dampak Tunggal) | Kurang dari atau sama dengan 1,6 mm (di bawah gaya lateral 8kN) | Corrosion-induced clamping force drop >25% |
| Nabla-N20-Industri | 13–15 | Lebih besar dari atau sama dengan 20 (Dampak Tunggal) | Kurang dari atau sama dengan 1,0 mm (di bawah gaya lateral 14kN) | Coating loss >30%; Elasticity loss >15% |
| Nabla-N12-Gurun | 5–7 | Lebih besar dari atau sama dengan 12 (Dampak Tunggal) | Kurang dari atau sama dengan 1,8 mm (di bawah gaya lateral 6kN) | Abrasion-induced thickness reduction >10% |
gnee-pemasok profesional


Tag populer: mengencangkan klip rel nabla, Cina mengencangkan klip rel nabla produsen, pemasok, pabrik, Proses pembuatan klip rel elastis, Eksportir Klip Kereta Api, penguncian klip rel, kinerja klip rel, Klip rel rekondisi, Klip kereta api yang andal












