Informasi Dasar Klip SKL Kereta Api
| Model | Diameter Kawat (mm) | Jenis Rel yang Berlaku | Berat (kg) | Panjang Klip (mm) | Lebar Klip (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | 13 | S49 / UIC 54 / 50kg/m | 0.48 | 133 ± 2 | - |
| SKL3 | 13 | UIC 60 / 60kg/m | 0.48 | 120 ± 2 | - |
| SKL12 | 13 | - | 0.53 | - | - |
| SKL14 | 13 | - | 0.53 | 155 ± 2 | - |
Sifat Mekanik Klip SKL Kereta Api
| Model | Bahan | Elastisitas Batas Tarik (MPa) | Kekuatan Tarik (MPa) | Perpanjangan pada Fraktur (%) | Kekerasan Permukaan (HV30) | Kekerasan (HRC) | Kehidupan Kelelahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | 60Si2Mn | Lebih besar dari atau sama dengan 1150 | Lebih besar dari atau sama dengan 1300 | Lebih besar dari atau sama dengan 8 | 400 - 460 | 44 - 48 | 5000000 kali tanpa istirahat |
| SKL3 | 60Si2Mn | Lebih besar dari atau sama dengan 1150 | Lebih besar dari atau sama dengan 1300 | Lebih besar dari atau sama dengan 8 | 400 - 460 | 44 - 48 | 5000000 kali tanpa istirahat |
| SKL12 | 60Si2Mn | Lebih besar dari atau sama dengan 1150 | Lebih besar dari atau sama dengan 1300 | Lebih besar dari atau sama dengan 8 | 400 - 460 | 44 - 48 | 5000000 kali tanpa istirahat |
| SKL14 | 60Si2Mn | Lebih besar dari atau sama dengan 1150 | Lebih besar dari atau sama dengan 1300 | Lebih besar dari atau sama dengan 8 | 400 - 460 | 44 - 48 | 5000000 kali tanpa istirahat |
gnee-pemasok profesional


Tag populer: sistem pengikat skl rails, Cina produsen, pemasok, pabrik sistem pengikat skl rails, Klip rel tugas berat, Klip kereta api berkualitas, Importir klip kereta api, alat penghapusan klip rel, nilai klip kereta api, Klip kereta api bekas














