Rel Baja British Standard BSC20
Rel baja juga dikenal sebagai rel kereta api, rel kereta api, atau rel lintasan, merupakan komponen utama rel kereta api. Fungsinya adalah untuk memandu roda lokomotif, menahan tekanan roda yang besar, dan menjaga kestabilan transportasi kereta api.
GNEE Rail adalah pemasok rel baja yang andal dan profesional, yang menawarkan berbagai macam rel baja. Kami memproduksi berbagai standar rel, termasuk British Standard BSC20, serta BS60A, BS70A, BS75A, BS80A, BSC13, dan lainnya. Jika Anda memiliki persyaratan atau pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami.
Spesifikasi Rel Baja British Standard BSC20
Spesifikasi: Rel Baja BSC20
Merk : GNEE rail
Panjang: 5 hingga 25 meter, atau panjang disesuaikan sesuai spesifikasi pelanggan
Bahan: 700, 900A
Standar: BS
Dimensi Rel Baja British Standard BSC20
| Tinggi Rel | Lebar Flensa | Lebar Kepala di Atas | Lebar Kepala di Pangkal | Tinggi Kepala | Ketebalan Web | Ketebalan Flange di Tepi | Ketebalan Flange di Tengah | Berat (per meter) | sentimeter | cm4 | cm4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Rel | RH | FW | HT | Bahasa Inggris | HH | Berat Badan | FE | Bahasa Indonesia | Kg | Y | lxx | bohong |
| rel BSC 20 | 55.5 | 127 | 50 | N/A | N/A | N/A | 8.5 | N/A | 20 | 29.7 | 82.1 | 192.8 |
Bahan Rel Baja British Standard BSC20
| 700 | Properti mekanis | Komposisi kimia (%) | |||||||||
| Kekuatan hasil | Kekuatan tarik | Pemanjangan | Kekerasan | C | Ya | M N | S | P | |||
| Mpa | kg/mm² | Mpa | kg/mm² | menit | PHB
Lebih besar dari atau sama dengan |
Kurang dari atau sama dengan | Kurang dari atau sama dengan | ||||
| 680~830 | 14% | 0.40-0.60 | 0.05-0.35 | 0.80-1.25 | 0.050 | 0.050 | |||||
| 900A | Properti mekanis | Komposisi kimia (%) | |||||||||
| Kekuatan hasil | Kekuatan tarik | Pemanjangan | Kekerasan | C | Ya | M N | S | P | |||
| Mpa | kg/mm² | Mpa | kg/mm² | menit | PHB
Lebih besar dari atau sama dengan |
Kurang dari atau sama dengan | Kurang dari atau sama dengan | ||||
| 880~1030 | 10% | 0.60-0.80 | 0.10-0.50 | 0.80-1.30 | 0.040 | 0.040 | |||||
Dimensi Rel Baja Standar Inggris gNEE
| Tinggi Rel | Lebar Flensa | Lebar Kepala di Atas | Lebar Kepala di Pangkal | Tinggi Kepala | Ketebalan Web | Ketebalan Flange di Tepi | Ketebalan Flange di Tengah | Berat (per meter) | sentimeter | cm4 | cm4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Rel | RH | FW | HT | Bahasa Inggris | HH | Berat Badan | FE | Bahasa Indonesia | Kg | Y | Lxx | bohong |
| rel BS 50'O' | 100 | 100 | 52.4 | 52.4 | 26.9 | 10.3 | 7.1 | 12.1 | 24.89 | 50.05 | 424 | |
| rel BS 60'R' | 114.3 | 109.5 | 57.2 | 57.2 | 26.2 | 11.1 | 7.5 | 16.67 | 29.82 | 58.7 | 681 | |
| rel BS 60A | 114.3 | 109.5 | 57.2 | 58.67 | 25.2 | 11.1 | 7.5 | 16.67 | 30.62 | 59.3 | 696 | |
| rel BS 70A | 123.8 | 111.1 | 60.3 | 62.23 | 28.5 | 12.3 | 7.9 | 15.08 | 34.81 | 62.5 | 911 | |
| rel BS 75R | 128.6 | 122.2 | 61.9 | 61.9 | 29.5 | 13.1 | 8.3 | 18.65 | 37.04 | 66.7 | 1061 | |
| rel BS 75A | 128.6 | 114.3 | 61.9 | 63.75 | 30.5 | 12.7 | 8.3 | 15.48 | 37.46 | 64.8 | 1049 | |
| rel BS 80'O' | 127 | 127 | 63.5 | 63.5 | 32.5 | 13.9 | 10.3 | 16.59 | 39.81 | 65.9 | 1111 | |
| rel BS 80'R' | 133.4 | 127 | 63.5 | 63.5 | 30.2 | 13.5 | 8.7 | 19.45 | 39.67 | 69.6 | 1225 | |
| rel BS 80A | 133.4 | 117.5 | 63.5 | 65.53 | 30.5 | 13.1 | 8.7 | 16.27 | 39.76 | 67.9 | 1205 | 219.6 |
| rel BS 90R | 142.9 | 136.5 | 66.7 | 66.7 | 32.5 | 13.9 | 9.1 | 20.6 | 44.51 | 74.8 | 1584 | |
| rel BS 90A | 142.9 | 127 | 66.7 | 68.83 | 33.5 | 13.9 | 9.1 | 17.07 | 45.1 | 72.9 | 1564 | |
| rel BS 95R | 147.6 | 141.3 | 68.3 | 68.3 | 33.8 | 14.3 | 9.1 | 21.03 | 47.14 | 77.1 | 1791 | |
| rel BS 95N | 147.6 | 139.7 | 69.9 | 69.9 | 32.5 | 13.9 | 9.1 | 17.46 | 46.95 | 76.1 | 1775 | |
| rel BS 100A | 152.4 | 133.35 | 69.85 | 72.14 | 35.81 | 15.08 | 9.52 | 16.27 | 50.18 | 76.2 | 1961 | |
| rel BS 100R | 152.4 | 146.05 | 69.85 | 69.85 | 35.05 | 14.29 | 9.13 | 21.43 | 49.53 | 63.5 | 2013 | |
| rel BS 110A | 158.75 | 139.7 | 69.85 | 72.14 | 36.07 | 15.87 | 11.11 | 18.26 | 54.52 | 76.2 | 2323 | |
| rel BS 113A | 158 | 139.7 | 69.9 | 72.14 | 36.1 | 20 | 11.1 | 18.26 | 56.4 | 83.9 | 2332 | 420.1 |
| rel BSC 13 | 48 | 92 | 36 | N/A | N/A | N/A | 8.5 | N/A | 13.3 | 26.5 | 39 | 74.4 |
| rel BSC 16 | 54 | 108 | 44.5 | N/A | N/A | N/A | 8 | N/A | 16 | 29.6 | 64.6 | 116.3 |
| rel BSC 20 | 55.5 | 127 | 50 | N/A | N/A | N/A | 8.5 | N/A | 20 | 29.7 | 82.1 | 192.8 |
| rel BSC 28 | 67 | 152 | 50 | N/A | N/A | N/A | 9 | N/A | 28.6 | 38 | 167.5 | 371 |
| rel BSC 35 | 76 | 160 | 58 | N/A | N/A | N/A | 10.5 | N/A | 35.4 | 41.7 | 266 | 504 |
| rel BSC 50 | 76 | 165 | 58.5 | N/A | N/A | N/A | 15 | N/A | 50.2 | 46.7 | 326 | 719 |
| rel BSC 56 | 101.5 | 171 | 76 | 76 | 32 | 35 | 10 | 22.83 | 56.8 | 57 | 836 | 686 |
| rel BSC 89 | 114 | 178 | 102 | 102 | 51 | 51 | 16 | 28.83 | 88.9 | 60.7 | 1493 | 1416 |
| rel BSC 101 | 155 | 165 | 100 | 100 | 45 | 45 | 18 | 30.38 | 100.4 | 81.1 | 3411 | 1266 |
| rel BSC 164 | 150 | 230 | 140 | 140 | 60 | 75 | 32 | 47.22 | 166 | 82.3 | 4777 | 5122 |
Tag populer: rel baja bsc20 standar inggris, produsen, pemasok, pabrik rel baja bsc20 standar inggris cina, 136RE Gambar kereta api, 49e1 Rail, Rel crane, Rails, Rel untuk rak palet, Rel untuk rak penyimpanan








