Sebagai salah satu pengencang kereta api yang umum dalam sistem pengikat rel,klip kereta api elastisterbuat dari baja pegas yang ditempa dan memiliki banyak aplikasi di jalur kereta api. Baik sebagai bagian dari sistem pengikat kereta api atau sebagai pengikat kereta api, klip kereta api elastis digunakan bersama dengan komponen kereta api lainnya, sepertilonjakan rel, pelat pengikat rel, bantalan relDanpaku kayu rel plastik.

Disistem pengikat kereta api, fungsi utama klip kereta api adalah menyatukan bantalan rel kereta api dan rel baja. Klip kereta api dianggap sebagai salah satu cara terbaik untuk memastikan rel baja tidak bergerak, bengkok, melengkung, atau membusuk. Ada data yang menunjukkan bahwa setiap klip kereta api elastis dapat menahan gaya sekitar dua ton pada jalur kereta api

Klip Rel Utama dariKERETA API GNEE
Disetujui oleh Kementerian Kereta Api Tiongkok dan disertifikasi oleh otoritas ISO9001 dan SGS, GNEE RAIL memproduksi dan memasok klip rel elastis dengan sifat unggul yang mencakup tipe dan standar lengkap.
E-jenis Klip: E1609, E1809, E1813, E2001, E2039, E1817, E2006, E2007, E2009, E2055, E2056, E2063, E2091.
Klip Ketegangan SKL: SKL1, SKL3, SKL12, SKL14, SKL75.
Klip Rel Lainnya: klip rel Rusia, klip rel khusus,
Klip rel yang disesuaikan sesuai gambar atau kebutuhan klien. Kirimkan persyaratan penyesuaian khusus Anda keGNEE.

Parameter Produk Klip Rel Utama

| Model | Diameter | Berat | Bahan |
| Tipe III | Ø18 | 0,80kg/buah | 60Si2MnA |
| E1609 | Ø16 | 0,43kg/buah | 60Si2MnA |
| E1809 | Ø20 | 0,61kg/buah | 60Si2MnA |
| E1813 | Ø18 | 0,62kg/buah | 60Si2MnA |
| E2001 | Ø20 | 0,80kg/buah | 60Si2MnA |
| E2007 | Ø20 | 0,80kg/buah | 60Si2MnA |
| E2009 | Ø20 | 0,80kg/buah | 60Si2MnA |
| E2039 | Ø20 | 0,80kg/buah | 60Si2MnA |
| E2055 | Ø20 | 0,80kg/buah | 60Si2MnA |
| E2056 | Ø20 | 0,80kg/buah | 60Si2MnA |
| E2063 | Ø20 | 0,80kg/buah | 60Si2MnA |
| Klip Rel PR85 | Ø13 | 0,25kg/buah | 60Si2MnA |
| PR309A | Ø19 | 0,85kg/buah | 60Si2MnA |
| PR401 | Ø20 | 0,97kg/buah | 60Si2MnA |
| PR415 | Ø20 | 0,95kg/buah | 60Si2MnA |
| PR601A | Ø20 | 1,03kg/buah | 38Si7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0,48kg/buah | 60Si2CrA |
| SKL 3 | Ø13 | 0,48kg/buah | 60Si2CrA |
| SKL 12 | Ø13 | 0,53kg/buah | 38Si7 |
| SKL 14 | Ø13 | 0,53kg/buah | 60Si2MnA |
| Klip Rel Khusus | Ø13 | 0,48kg/buah | 60Si2MnA |
| Klip Rel Rusia | Ø18 | 0,58kg/buah | 60Si2MnA |
| Klip Deenik | Ø25 | 0,49-0,68kg/buah | 60Si2MnA |
| Anti Tunggal- | Ø20 | 0,25kg/buah | 60Si2MnA |
| Pencurian |






