Sebagai salah satu pengencang kereta api yang umum dalam sistem pengikat rel,klip kereta api elastisterbuat dari baja pegas yang ditempa dan memiliki banyak aplikasi di jalur kereta api. Baik sebagai bagian dari sistem pengikat kereta api atau sebagai pengikat kereta api, klip kereta api elastis digunakan bersama dengan komponen kereta api lainnya, sepertilonjakan rel, pelat pengikat rel,bantalan reldan rel paku kayu plastik.

Bahan untuk Klip Rel Elastis
Klip rel elastis terbuat dari kualitas tinggibatang baja pegas.Baja ini umumnya berupa baja-paduan mangan rendah, baja-karbon sedang, atau baja-karbon tinggi dengan kekuatan luluh yang sangat tinggi. Baja pegas memiliki kinerja komprehensif yang sangat baik seperti sifat mekanik, kinerja tahan peluru, kelelahan, kemampuan mengeras, sifat fisik dan kimia. Bahan baku klip kereta api elastis sebagian besar meliputi55 Si7, 60 Si7, 65 Si7, 55 Si Cr7, 60Si2MnA, 60Si2CrA, 55Si2Mn,Dan38Si7kelas baja pegas.

Spesifikasi klip kereta api utama
| Nama | Klip rel | |||
| Jenis | Klip E (e1809, e2006,e2007,e2009, dll) | |||
| Klip skl (skl1,skl3,skl12,skl14) | ||||
| Atau ketik berdasarkan gambar pelanggan | ||||
| Bahan | 60Si2MnA | 60Si2CrA | 55Si2Mn | 38Si7 |
| Komposisi kimia (%) | C:0.56-0.64, Mn:0.60-0.90, Si:1.60-2.00, Cr: Kurang dari atau sama dengan 0.35, P: Kurang dari atau sama dengan 0.03, S: Kurang dari atau sama dengan 0.03 | C:0.56-0.64, Mn:0.40-0.70, Si:1.40-1.80,Cr:0.70-1.00 P: Kurang dari atau sama dengan 0.03, S: Kurang dari atau sama dengan 0.03 | C:0.52-0.60, Mn:0.60-0.90, Si:1.50-2.00,Cr: Kurang dari atau sama dengan 0.35 P: Kurang dari atau sama dengan 0.03, S: Kurang dari atau sama dengan 0.03 | C:0.35-0.42, Mn:0.50-0.80, Si:1.50-1.80, P: Kurang dari atau sama dengan 0.03, S: Kurang dari atau sama dengan 0.03 |
| Kekerasan | Untuk klip e: 44-48HRC | |||
| Untuk klip skl: 42-47HRC | ||||
| Kehidupan yang kelelahan | untuk Dia.18 adalah 3 juta siklus tanpa putus | |||
| untuk Dia.20 adalah 5 juta siklus tanpa putus | ||||
| Permukaan | polos (diminyaki), Oksida hitam, lukisan warna, HDG, Zinc Plating... | |||
| Referensi standar | DIN17221, BS970, GB/T1222 | |||
Produk Klip Rel Utama dariKERETA API GNEE

| Model | Diameter | Berat | Bahan |
| Tipe III | Ø18 | 0,80kg/buah | 60Si2MnA |
| E1609 | Ø16 | 0,43kg/buah | 60Si2MnA |
| E1809 | Ø20 | 0,61kg/buah | 60Si2MnA |
| E1813 | Ø18 | 0,62kg/buah | 60Si2MnA |
| E2001 | Ø20 | 0,80kg/buah | 60Si2MnA |
| E2007 | Ø20 | 0,80kg/buah | 60Si2MnA |
| E2009 | Ø20 | 0,80kg/buah | 60Si2MnA |
| E2039 | Ø20 | 0,80kg/buah | 60Si2MnA |
| E2055 | Ø20 | 0,80kg/buah | 60Si2MnA |
| E2056 | Ø20 | 0,80kg/buah | 60Si2MnA |
| E2063 | Ø20 | 0,80kg/buah | 60Si2MnA |
| Klip Rel PR85 | Ø13 | 0,25kg/buah | 60Si2MnA |
| PR309A | Ø19 | 0,85kg/buah | 60Si2MnA |
| PR401 | Ø20 | 0,97kg/buah | 60Si2MnA |
| PR415 | Ø20 | 0,95kg/buah | 60Si2MnA |
| PR601A | Ø20 | 1,03kg/buah | 38Si7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0,48kg/buah | 60Si2CrA |
| SKL 3 | Ø13 | 0,48kg/buah | 60Si2CrA |
| SKL 12 | Ø13 | 0,53kg/buah | 38Si7 |
| SKL 14 | Ø13 | 0,53kg/buah | 60Si2MnA |
| Klip Rel Khusus | Ø13 | 0,48kg/buah | 60Si2MnA |
| Klip Rel Rusia | Ø18 | 0,58kg/buah | 60Si2MnA |
| Klip Deenik | Ø25 | 0,49-0,68kg/buah | 60Si2MnA |
| Anti Tunggal- | Ø20 | 0,25kg/buah | 60Si2MnA |
| Pencurian |
Produksi klip rel yang disesuaikan tersedia sesuai dengan gambar atau sampel Anda! Kirimkan persyaratan penyesuaian khusus Anda keGNEE.






