Deskripsi
Parameter teknis
Performa Kompatibilitas Elektromagnetik (EMC) & Adaptasi Sinyal Track
| Nomor Model. | Emisi Radiasi (dBμV/m, 30MHz-1GHz) | Emisi Terkonduksi (dBμV, 150kHz-30MHz) | Standar Kepatuhan EMC | Redaman Sinyal (Sirkuit Lintasan, %) | Desain Pelindung EMC | Sistem Sinyal yang Kompatibel | Keuntungan Inti EMC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609-EMC | Kurang dari atau sama dengan 34 (30MHz-230MHz); Kurang dari atau sama dengan 30 (230MHz-1GHz) | Kurang dari atau sama dengan 40 (150kHz-500kHz); Kurang dari atau sama dengan 34 (500kHz-30MHz) | IEC 61000-6-2 | Kurang dari atau sama dengan 4 | Lapisan Konduktif Dasar | Sirkuit Lintasan Analog | EMC{0}}yang hemat biaya untuk jalur pedesaan |
| E1809-EMC | Kurang dari atau sama dengan 32 (30MHz-230MHz); Kurang dari atau sama dengan 28 (230MHz-1GHz) | Kurang dari atau sama dengan 38 (150kHz-500kHz); Kurang dari atau sama dengan 32 (500kHz-30MHz) | IEC 61000-6-4 | Kurang dari atau sama dengan 3 | Lapisan Pelindung yang Ditingkatkan | Sinyal Kereta Perkotaan Digital | EMC yang stabil untuk-sinyal perkotaan berfrekuensi tinggi |
| E1813-EMC | Kurang dari atau sama dengan 30 (30MHz-230MHz); Kurang dari atau sama dengan 26 (230MHz-1GHz) | Kurang dari atau sama dengan 36 (150kHz-500kHz); Kurang dari atau sama dengan 30 (500kHz-30MHz) | EN 50121-3-2 | Kurang dari atau sama dengan 2,5 | Tab Pembumian Terintegrasi | Sistem ATP Kereta Komuter | Redaman sinyal rendah untuk sering berhenti-mulai |
| E2009-EMC | Kurang dari atau sama dengan 28 (30MHz-230MHz); Kurang dari atau sama dengan 24 (230MHz-1GHz) | Kurang dari atau sama dengan 34 (150kHz-500kHz); Kurang dari atau sama dengan 28 (500kHz-30MHz) | IEC 61000-6-4 + AREMA | Kurang dari atau sama dengan 2 | Pelindung-Berlapis-lapis | Rel-Kecepatan Tinggi CTCS-3 | Anti-interferensi untuk stabilitas sinyal 300km/jam+ |
| E2063-EMC | Kurang dari atau sama dengan 26 (30MHz-230MHz); Kurang dari atau sama dengan 22 (230MHz-1GHz) | Kurang dari atau sama dengan 32 (150kHz-500kHz); Kurang dari atau sama dengan 26 (500kHz-30MHz) | UIC 500-5-5 | Kurang dari atau sama dengan 1,5 | Integrasi Penyerap EMI | Jalur CBTC Tanpa Pemberat | Emisi ultra-rendah untuk transmisi sinyal presisi |
Adaptasi Suhu Ekstrim & Optimasi Material
| Nomor Model. | Kisaran Suhu Pengoperasian (derajat) | Rendah-Ketangguhan Suhu (J/cm², -40 derajat ) | Tinggi-Retensi Elastisitas Suhu (120 derajat , %) | Ukuran Optimasi Material | Redaman Kekuatan Penjepit (Tahunan, %) | Desain Tahan Dingin/Panas | Keunggulan Suhu Inti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609-TA | -35 ~ 70 | Lebih besar dari atau sama dengan 35 | Lebih besar atau sama dengan 85 | Standar 60Si2MnA + Penghilang Stres | Kurang dari atau sama dengan 3,5 | Lapisan Dasar Anti-Dingin | Dapat diandalkan untuk jalur pedalaman beriklim sedang |
| E1809-TA | -40 ~ 75 | Lebih besar dari atau sama dengan 40 | Lebih besar dari atau sama dengan 88 | 60Si2MnA + Paduan Nikel | Kurang dari atau sama dengan 3.0 | Alur Stres Termal | Beradaptasi dengan fluktuasi suhu perkotaan |
| E1813-TA | -45 ~ 80 | Lebih besar dari atau sama dengan 45 | Lebih besar atau sama dengan 90 | 60Si2CrA +-Nitridasi Suhu Rendah | Kurang dari atau sama dengan 2,8 | Perawatan Kriogenik | Tahan embun beku untuk kereta komuter alpine |
| E2009-TA | -50 ~ 85 | Lebih besar dari atau sama dengan 50 | Lebih besar dari atau sama dengan 92 | Peningkatan 55CrSi + Kromium | Kurang dari atau sama dengan 2,5 | Panas-Lapisan Tahan + Desain Anggota Badan | Stabil untuk kereta berkecepatan tinggi-di gurun (dingin/panas ekstrem) |
| E2063-TA | -55 ~ 90 | Lebih besar dari atau sama dengan 55 | Lebih besar atau sama dengan 95 | Titanium-Baja Bertulang Paduan | Kurang dari atau sama dengan 2.0 | Perlakuan Panas-Fase Ganda | Sangat-tangguh untuk iklim ekstrem di kutub/gurun |
gnee-pemasok profesional


Tag populer: klip e pengikat kereta api, produsen, pemasok, pabrik klip pengikat kereta api Cina, Spesifikasi klip rel elastis, Klip kereta api baru, alat pemotong klip rel, lapisan logam klip rel, Posisi klip rel, Klip Rail Unlocking













