Kinerja Peredam Akustik & Karakteristik Kontrol Kebisingan
| Nomor Model. | Tingkat Pengurangan Kebisingan (dB, 200-2000Hz) | Efisiensi Redaman Getaran (%) | Rentang Pergeseran Frekuensi Resonansi (Hz) | Desain Optimasi Akustik | Sinergi Material Pengurangan Kebisingan | Lacak-Kontribusi Kebisingan yang Ditanggung (%) | Keunggulan Akustik Inti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-AC | 8-12 | Lebih besar dari atau sama dengan 60 | 542-560 | Kelengkungan Struktur Dasar | Bantalan Rel EVA | Kurang dari atau sama dengan 18 | Pengendalian kebisingan-yang hemat biaya untuk jalur pedesaan |
| SKL3-AC | 12-16 | Lebih besar atau sama dengan 70 | 619-635 | Ganda-Pegas Bar + Bantalan Peredam | Bantalan Karet Komposit | Kurang dari atau sama dengan 15 | Getaran kereta perkotaan-peredaman (pengurangan kebisingan kereta bawah tanah) |
| SKL12-AC | 18-22 | Lebih besar atau sama dengan 85 | 654-690 | Profil Geometris yang Dioptimalkan | Silikon-Bantalan Rel yang Dimodifikasi | Kurang dari atau sama dengan 10 | Kereta-kecepatan tinggi-kebisingan rendah (operasi 350km/jam+) |
| SKL14-AC | 14-18 | Lebih besar atau sama dengan 75 | 620-640 | Fillet Akar yang Diperkuat | Karet-Bantalan Komposit Baja | Kurang dari atau sama dengan 13 | Jarak-yang berat berdampak pada penyerapan kebisingan |
| SKL15-AC | 20-24 | Lebih besar dari atau sama dengan 90 | 879-910 | Casing Redaman Terintegrasi | Bantalan EPDM-Elastis Tinggi | Kurang dari atau sama dengan 8 | Transmisi kebisingan ultra-track tanpa pemberat |
Adaptasi Lingkungan Salju & Es & Keamanan-Suhu Rendah
| Nomor Model. | Rendah-Rentang Pengoperasian Suhu ( derajat ) | Ketahanan Adhesi Es (N/cm²) | Desain Pencegahan Akumulasi Salju | Ambang Batas Kerapuhan-Suhu Rendah ( derajat ) | Retensi Kekuatan Penjepit (-30 derajat, %) | Jenis Pelapis Anti-Pembekuan | Inti Dingin-Keunggulan Lingkungan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-IC | -30 ~ 60 | Kurang dari atau sama dengan 0,8 | Permukaan Anti-Adhesi Dasar | Kurang dari atau sama dengan -40 | Lebih besar atau sama dengan 85 | Pelapisan Seng +-Minyak Anti Beku | Dapat diandalkan untuk wilayah dengan curah salju sedang |
| SKL3-IC | -35 ~ 70 | Kurang dari atau sama dengan 0,6 | Permukaan Beralur + Saluran Drainase | Kurang dari atau sama dengan -45 | Lebih besar dari atau sama dengan 88 | Lapisan Dacromet | Kompatibilitas sistem pencairan salju rel perkotaan- |
| SKL12-IC | -40 ~ 75 | Kurang dari atau sama dengan 0,4 | Lapisan Hidrofobik + Tungkai Anti-Es | Kurang dari atau sama dengan -50 | Lebih besar dari atau sama dengan 92 | Lapisan Anti Beku-Keramik | Rel-kecepatan tinggi-stabilitas suhu rendah (-40 derajat ) |
| SKL14-IC | -38 ~ 68 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | Permukaan Kontak Bergerigi | Kurang dari atau sama dengan -48 | Lebih besar dari atau sama dengan 90 | Panas-Celupkan Galvanisasi + Sealant | Resistensi benturan-salju angkut-yang lebat |
| SKL15-IC | -45 ~ 80 | Kurang dari atau sama dengan 0,3 | Modul Anti-Es Terintegrasi | Kurang dari atau sama dengan -55 | Lebih besar atau sama dengan 95 | Nano-Lapisan Komposit Keramik | Jalur tanpa pemberat dengan keamanan sangat dingin (-45 derajat) |
gnee-pemasok profesional


Tag populer: klip skl pengencang rel, produsen, pemasok, pabrik klip pengencang rel Cina, Klip rel elastis, Daya Daya Klip Rel, alat pengukur klip kereta api, pelapis termal klip rel, Jenis Klip Rel, Pengencang kereta api














