Kinerja Keterlibatan Dinamis & Distribusi Stres Kontak
| Nomor Model. | Tekanan Permukaan Kontak Rel (MPa) | Keseragaman Stres Kontak (%) | Kekuatan Keterlibatan Dinamis (kN) | Resistensi Pelepasan (kN) | Area Kontak (mm²) | Faktor Konsentrasi Stres | Stabilitas Siklus Keterlibatan Dinamis (10⁶ Siklus) | Keuntungan Keterlibatan Inti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-CE | 280-320 | Lebih besar atau sama dengan 82 | 8.5-9.5 | 4.2-4.8 | 180-200 | 1.3 | Lebih besar dari atau sama dengan 95% (Tidak ada pelonggaran pertunangan) | Stabil untuk-beban dinamis jalur berkecepatan rendah |
| SKL3-CE | 300-340 | Lebih besar atau sama dengan 85 | 9.0-10.0 | 4.5-5.0 | 190-210 | 1.2 | Lebih besar dari atau sama dengan 96% (Menahan pelepasan getaran kereta bawah tanah) | Tahan getaran-untuk kereta perkotaan |
| SKL12-CE | 320-360 | Lebih besar dari atau sama dengan 88 | 10.5-11.5 | 5.2-5.8 | 200-220 | 1.1 | Lebih besar dari atau sama dengan 98% (Stabilitas interaksi berulang berkecepatan tinggi) | Stres seragam untuk pengoperasian 300km/jam+ |
| SKL14-CE | 310-350 | Lebih besar atau sama dengan 86 | 9.5-10.5 | 4.8-5.4 | 195-215 | 1.2 | Lebih besar dari atau sama dengan 97% (Retensi keterlibatan-dampak berat) | Tahan-benturan untuk beban gandar 35t |
| SKL21-CE | 330-370 | Lebih besar atau sama dengan 90 | 11.0-12.0 | 5.5-6.0 | 210-230 | 1.05 | Lebih besar dari atau sama dengan 99% (Keterlibatan presisi track tanpa pemberat) | Tegangan ultra{0}}seragam untuk lintasan pelat |
Kepatuhan-Sertifikasi Nasional & Toleransi Menengah Khusus
| Nomor Model. | Key Cross-Sertifikasi Nasional | Kriteria Uji Sertifikasi | Toleransi Sedang Asam (pH 4-5, 1000 jam) | Toleransi Sedang Basa (pH 9-10, 1000 jam) | Ketahanan Polusi Minyak (Minyak Mineral, 500 jam) | Toleransi Ion Klorida (5% NaCl, 1500 jam) | Keunggulan Inti Kepatuhan & Toleransi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-CC | DIN 17221, UIC 864 | Kekuatan Tarik Lebih besar dari atau sama dengan 1300MPa; Umur Kelelahan Lebih besar atau sama dengan 3M Siklus | Laju Korosi Permukaan Kurang dari atau sama dengan 0,08 mm/a | Laju Korosi Permukaan Kurang dari atau sama dengan 0,06 mm/a | Tidak Ada Lapisan yang Terkelupas; Retensi Elastisitas Lebih besar dari atau sama dengan 90% | Area Korosi Kurang dari atau sama dengan 5% | Kepatuhan dasar untuk jalur umum pedalaman |
| SKL3-CC | EN 13481, BS 970 | Kekerasan 42-47 HRC; Ketangguhan Benturan Lebih besar dari atau sama dengan 45J/cm² | Laju Korosi Permukaan Kurang dari atau sama dengan 0,06 mm/a | Laju Korosi Permukaan Kurang dari atau sama dengan 0,05 mm/a | Tidak Ada Lapisan yang Terkelupas; Retensi Elastisitas Lebih besar dari atau sama dengan 92% | Area Korosi Kurang dari atau sama dengan 3% | Kepatuhan kereta perkotaan + toleransi bahan kimia ringan |
| SKL12-CC | AREMA, EN 13146 | Kekakuan Dinamis 22-26kN/mm; Retensi Kekuatan Penjepit Lebih besar dari atau sama dengan 85% | Laju Korosi Permukaan Kurang dari atau sama dengan 0,04 mm/a | Laju Korosi Permukaan Kurang dari atau sama dengan 0,03 mm/a | Tidak Ada Lapisan yang Terkelupas; Retensi Elastisitas Lebih besar dari atau sama dengan 95% | Area Korosi Kurang dari atau sama dengan 2% | Kepatuhan-rel kecepatan tinggi + resistensi multi-sedang |
| SKL14-CC | ISO 683-1, Gost R 51685 | Kekuatan Hasil Lebih besar dari atau sama dengan 1150MPa; Pemanjangan Fraktur Lebih besar dari atau sama dengan 8% | Laju Korosi Permukaan Kurang dari atau sama dengan 0,05 mm/a | Laju Korosi Permukaan Kurang dari atau sama dengan 0,04 mm/a | Tidak Ada Lapisan yang Terkelupas; Retensi Elastisitas Lebih besar dari atau sama dengan 93% | Area Korosi Kurang dari atau sama dengan 2,5% | Kepatuhan-pengangkutan berat + toleransi bahan kimia industri |
| SKL21-CC | EN 45545-3, Q/CR 699 | Keselamatan Kebakaran EI30; Kepatuhan EMC EN 50121-3-2 | Laju Korosi Permukaan Kurang dari atau sama dengan 0,03 mm/a | Laju Korosi Permukaan Kurang dari atau sama dengan 0,02 mm/a | Tidak Ada Lapisan yang Terkelupas; Retensi Elastisitas Lebih besar dari atau sama dengan 96% | Area Korosi Kurang dari atau sama dengan 1% | Kepatuhan-lintasan berkecepatan tinggi/tanpa pemberat + toleransi sedang yang ekstrim |
gnee-pemasok profesional


Tag populer: klip skl kereta api paduan baja, produsen, pemasok, pabrik klip kereta api paduan baja Cina, Klip kereta api yang terjangkau, Klip kereta api baru, Klip kereta api berkualitas, pelapis isolasi klip rel, Klip rel lapisan non-magnetik, suku cadang pengganti klip rel














