Deskripsi
Parameter teknis
Spesifikasi Teknis Inti & Sifat Mekanik Material
| Model | Diameter Kawat (mm) | Kelas Bahan | Kekerasan (HRC) | Gaya Penjepit (kN) | Kehidupan Kelelahan (Siklus) | Berat Satuan (kg/buah) | Panjang Klip (mm) | Pilihan Perawatan Permukaan | Standar Kepatuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1 | 13 ± 0.1 | 60Si2Mn | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 9,5 | Lebih besar dari atau sama dengan 5.000.000 | 0.48 | 133 ± 2.3 | Diminyaki, Dilapisi Seng-, Oksida hitam | DIN 17221, GB/T 1222 |
| SKL 3 | 13 ± 0.1 | 60Si2CrA | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 9,5 | Lebih besar dari atau sama dengan 5.000.000 | 0.48 | 120 ± 2.0 | Galvanis-panas, Dacromet | DIN 17221, EN 13481-2 |
| SKL 12 | 13 ± 0.1 | 38Si7 | 42-47 | 8.0-12.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 5.000.000 | 0.53 | 115 ± 2.0 | Diminyaki, Lukisan berwarna | DIN 17221, AREMA |
| SKL 14 | 13 ± 0.1 | 60Si2Cr | 42-47 | Lebih besar dari atau sama dengan 10,0 (per klip) | Lebih besar dari atau sama dengan 5.000.000 | 0.508 | 155 ± 2.0 | Galvanis-panas, Dacromet | EN 13481-2, DIN 17221 |
| SKL 15 | 14 ± 0.15 | 60Si2MnA | 44-48 | Lebih besar dari atau sama dengan 12.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 5.000.000 | 0.62 | 160 ± 2.5 | Pasif, Lukisan berwarna | GB/T 1222, EN 13481-2 |
Kompatibilitas Sistem & Skenario Aplikasi
| Model | Jenis Rel yang Berlaku | Kompatibilitas Bahan Tidur | Bidang Aplikasi Utama | Alat Instalasi | Komponen yang Cocok | Berat Gandar Maksimum yang Diijinkan (kN) | Keuntungan Inti | Peredam Kebisingan/Getaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1 | UIC 54, 50kg/m | Beton, Kayu | Kereta api jalur utama konvensional | Tang penjepit khusus | Blok pengukur (PA66), bantalan rel HDPE | 220 | Fleksibilitas tinggi, perawatan mudah, suku cadang yang dapat diganti | Sedang |
| SKL 3 | UIC 60, 60kg/m | Konkret | Kereta-kecepatan tinggi,-jalur angkut berat | Alat instalasi hidrolik | Insulator (nilon yang diperkuat serat kaca), bantalan karet | 260 | Kekuatan penjepitan tinggi, ketahanan terhadap beban dinamis | Bagus |
| SKL 12 | Rel ringan, Rel trem | Beton, Komposit | Sistem angkutan perkotaan, jalur trem | Alat penjepit manual | Blok pengukur ringan, bantalan EVA | 180 | Desain-yang ringan, pemasangan cepat, biaya tenaga kerja rendah | Bagus sekali |
| SKL 14 | UIC 54, UIC 60, 50-60kg/m | Konkret | Rel pemberat, Rel kereta api berlistrik | Torsi-kunci pas yang dikontrol | Casing tertanam, isolator rel (PA66) | 260 | Struktur berbentuk W-untuk perlindungan anti-kelonggaran dan miring | Bagus sekali |
| SKL 15 | Rel derek (R65), 75 kg/m | Baja, Beton | Kereta api industri, halaman pelabuhan | Alat penjepit hidrolik | Blok-pengukur tugas berat, bantalan karet | 300 | Desain-tugas berat, tahan korosi untuk lingkungan yang keras | Sedang |
gnee-pemasok profesional


Tag populer: klip skl rel baja, produsen, pemasok, pabrik klip rel baja Cina, lapisan keramik klip rel, Eksportir Klip Kereta Api, Industri klip kereta api, lapisan karet klip rel, Klip rel rekondisi, Klip kereta api ritel













