Sifat Mekanik & Standar Pemeriksaan Kualitas
| Model | Tipe Betis | Diameter (mm) | Panjang (mm) | Kelas Bahan | Tingkat Kekuatan | Kekuatan Tarik (MPa) | Kekuatan Hasil (MPa) | Perpanjangan (%) | Kinerja Bending Dingin (90 derajat) | Barang Pemeriksaan Mutu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-S16x150 | Persegi | 16 ± 0.2 | 150 ± 2 | Q235B | 4.6 | Lebih besar dari atau sama dengan 400 | Lebih besar atau sama dengan 240 | Lebih besar dari atau sama dengan 22 | Tidak ada retak | Pemeriksaan dimensi, uji kekerasan, daya rekat lapisan |
| DS-R22x170 | Bulat | 22 ± 0.3 | 170 ± 3 | 35CrMo | 8.8 | Lebih besar dari atau sama dengan 800 | Lebih besar atau sama dengan 640 | Lebih besar dari atau sama dengan 12 | Tidak ada retak | Pemeriksaan dimensi, uji tarik, deteksi cacat ultrasonik |
| DS-S19x160 | Persegi | 19 ± 0.2 | 160 ± 2 | 45# Baja | 5.6 | Lebih besar dari atau sama dengan 500 | Lebih besar dari atau sama dengan 300 | Lebih besar dari atau sama dengan 20 | Tidak ada retak | Pemeriksaan dimensi, uji geser, ketahanan korosi |
| DS-R20x180 | Bulat | 20 ± 0.3 | 180 ± 3 | 40Kr | 10.9 | Lebih besar dari atau sama dengan 1000 | Lebih besar dari atau sama dengan 900 | Lebih besar dari atau sama dengan 9 | Tidak ada retak | Pemeriksaan dimensi, uji kelelahan, uji tumbukan |
| DS-S24x200 | Persegi | 24 ± 0.4 | 200 ± 3 | Q355B | 6.8 | Lebih besar dari atau sama dengan 600 | Lebih besar atau sama dengan 480 | Lebih besar dari atau sama dengan 18 | Tidak ada retak | Pemeriksaan dimensi, uji lentur, pemeriksaan cacat permukaan |
Spesifikasi Adaptasi Regional & Kepatuhan Keselamatan
| Model | Wilayah yang Berlaku | Standar Kepatuhan | Berat Rel yang Cocok (kg/m) | Tipe Tidur | Persyaratan Keamanan Instalasi | Ketahanan Korosi Perawatan Permukaan | Standar Keamanan Pengemasan | Kehidupan Pelayanan (Tahun) | Risiko & Pencegahan Keamanan Utama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-S16x150 | Australia | SEBAGAI 1085.8:2024 | 50-60 | Kayu/Beton | Kenakan sarung tangan saat pemasangan; hindari-memukul secara berlebihan | Hot-dip galvanis (semprotan garam 1000 jam tanpa karat) | Fumigasi-palet gratis (Kurang dari atau sama dengan 25kg/bag) | Lebih besar dari atau sama dengan 8 | Risiko: Kerusakan ujung → Pencegahan: Gunakan palu yang terkalibrasi |
| DS-R22x170 | Amerika Utara | AREMA | 75-80 | Konkret | Periksa utilitas bawah tanah sebelum pemasangan; memakai pelindung mata | Lapisan dacromet (semprotan garam 1500 jam tidak berkarat) | Kemasan tong baja | Lebih besar dari atau sama dengan 12 | Risiko: Kegagalan korosi → Pencegahan: Perawatan anti-karat secara rutin |
| DS-S19x160 | Eropa | DIN 17221, BS 970 | 60-75 | Komposit/Beton | Pastikan lonjakan tegak lurus terhadap bantalan; tidak ada instalasi miring | Seng-berlapis (semprotan garam 800 jam tanpa karat) | Tas anyaman + palet | Lebih besar dari atau sama dengan 10 | Resiko: Melonggarkan → Pencegahan: Pemeriksaan torsi secara berkala |
| DS-R20x180 | Asia Tenggara | UIC, GB/T 4357 | 50-75 | Kayu/Komposit | Jauhkan dari bahan kimia; simpan di lingkungan kering | Oksida hitam + minyak (semprotan garam 600 jam tidak berkarat) | Kemasan tong plastik | Lebih besar dari atau sama dengan 15 | Resiko: Patah tulang akibat kelelahan → Pencegahan: Hindari operasi yang berlebihan |
| DS-S24x200 | Rusia | Gost 1050 | 80-90 | Baja/Beton | Gunakan alat instalasi hidrolik; hindari palu manual | Pasif (semprotan garam 1200 jam tanpa karat) | Fumigasi-peti gratis | Lebih besar dari atau sama dengan 18 | Risiko: Kegagalan geser → Pencegahan: Sesuaikan kapasitas beban dengan tipe lintasan |
gnee-pemasok profesional


Tag populer: anjing rel paku baja, Cina rel anjing paku produsen baja, pemasok, pabrik, Pasar Paku Kereta Api Domestik, Instalan paku rel yang mudah, lonjakan kereta api, Instalasi lonjakan kereta api, Workshop Spikes Kereta Api, Lacak Pasar Lonjakan












