Klasifikasi kereta api berdasarkan berat
| Jenis | Profil | Berat (kg/m) | Aplikasi | Int'l setara |
|---|---|---|---|---|
| Rel ringan | Area 90 | 44.6-49.8 | Garis/yard cabang | Asce 85 |
| Rel sedang | UIC 54 | 54.77 | Garis konvensional (kurang dari atau sama dengan 160 km/jam) | BS 80A |
| Rel berat | UIC 60 | 60.34 | Kecepatan tinggi/haul berat (lebih dari atau sama dengan 200 km/jam) | Arema 115re |
| Rel ekstra berat | UIC 75 | 74.41 | Penambangan (lebih dari atau sama dengan beban poros 30T) | DIN 536 |

Parameter Kinerja Utama
| Parameter | Konvensional (UIC54) | Berkecepatan tinggi (UIC60) | Haul berat (UIC75) |
|---|---|---|---|
| Kekuatan tarik | Lebih besar dari atau sama dengan 880 MPa | Lebih besar dari atau sama dengan 1080 MPa | Lebih besar dari atau sama dengan 1280 MPa |
| Kekerasan (HB) | 260-300 | 310-360 | 350-400 |
| Kehidupan Kelelahan | 50-100 mgt* | 150-200 mgt | 300+ mgt |
| Tingkat keausan | Siklus 0,3mm/10⁴ | Siklus 0,15mm/10⁴ | Siklus 0,08mm/10⁴ |

Pemasok Gnee-Profesional


Tag populer: Railway Steel Rail Crane Rail, China Railway Steel Rail Crane Rail Produsen, Pemasok, Pabrik, pemilihan ukuran rel crane, DIN536 CRANE RAIL Profile, ISCR 70 Rail, Rel untuk lift, spesifikasi rel bekas, Apa itu rel 90 lbs











